HOME > >
1종보통·2종자동※ VAT 별도
구 분 | 학과교육 | 장내기능 | 도로주행 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
교육비 | 40,000 | 260,000 | 360,000 | 760,000 | - 보험료:13,000 - 연습면허, 면허증발급비:12,000 |
교육시간 | 3시간 | 4시간 | 6시간 | ||
검정료 | - | 50,000 | 50,000 |
경력자※ VAT 별도
구 분 | 학과교육 | 장내기능 | 도로주행 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
교육비 | 10,000 | 65,000 | 360,000 | 535,000 | - 보험료:13,000 - 연습면허, 면허증발급비:12,000 |
교육시간 | 1시간 | 1시간 | 6시간 | ||
검정료 | - | 50,000 | 50,000 |
1종 대형※ VAT 별도
구 분 | 학과교육 | 장내기능 | 도로주행 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
교육비 | 30,000 | 620,000 | - | 710,000 | - 보험료:8,000 - 면허증발급비:8,000 - 면허소지자 학과시험 면제 |
교육시간 | 3시간 | 10시간 | |||
검정료 | - | 60,000 |
소형견인(캠핑)※ VAT 별도
구 분 | 학과교육 | 장내기능 | 도로주행 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
교육비 | 30,000 | 280,000 | - | 360,000 | - 보험료:8,000 - 면허증발급비:8,000 - 면허소지자 학과시험 면제 |
교육시간 | 3시간 | 4시간 | |||
검정료 | - | 50,000 |
도로(시내) 연수※ VAT 별도
구 분 | 자동변속기 | 수동변속기 | 비 고 |
---|---|---|---|
교육비 | 300,000 | 300,000 | - |
교육시간 | 6시간 | 6시간 | - |