HOME > >
1종보통·2종자동※ VAT 포함
구 분 | 학과교육 | 장내기능 | 도로주행 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
교육비 | 44,000 | 286,000 | 396,000 | 836,000 | - 보험료:13,000 - 연습면허, 면허증발급비:14,000 |
교육시간 | 3시간 | 4시간 | 6시간 | ||
검정료 | - | 55,000 | 55,000 |
경력자※ VAT 포함
구 분 | 학과교육 | 장내기능 | 도로주행 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
교육비 | 11,000 | 71,500 | 396,000 | 588,500 | - 보험료:13,000 - 연습면허, 면허증발급비:14,000 |
교육시간 | 1시간 | 1시간 | 6시간 | ||
검정료 | - | 55,000 | 55,000 |
1종 대형※ VAT 포함
구 분 | 학과교육 | 장내기능 | 도로주행 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
교육비 | 33,000 | 682,000 | - | 781,000 | - 보험료:8,000 - 면허증발급비:10,000 - 면허소지자 학과시험 면제 |
교육시간 | 3시간 | 10시간 | |||
검정료 | - | 66,000 |
2종 소형(대형/1종/2종 면허소지자)※ VAT 포함
구 분 | 학과교육 | 장내기능 | 도로주행 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
교육비 | 33,000 | 352,000 | 없음 | 429,000 | - 보험료:3,000 - 면허증발급비:10,000 - 면허 미소지자는 학과교육 5시간 (55,000) |
교육시간 | 3시간 | 10시간 | |||
검정료 | - | 44,000 |
2종 소형(원동기 소지자)※ VAT 포함
구 분 | 학과교육 | 장내기능 | 도로주행 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
교육비 | 면제 | 211,200 | 없음 | 255,200 | - 보험료:3,000 - 면허증발급비:10,000 |
교육시간 | 6시간 | ||||
검정료 | 44,000 |
원동기※ VAT 포함
구 분 | 학과교육 | 장내기능 | 도로주행 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
교육비 | 55,000 | 281,600 | 없음 | 380,600 | - 보험료:3,000 - 면허증발급비:10,000 |
교육시간 | 5시간 | 8시간 | |||
검정료 | - | 44,000 |
소형견인(캠핑)※ VAT 포함
구 분 | 학과교육 | 장내기능 | 도로주행 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
교육비 | 33,000 | 308,000 | - | 396,000 | - 보험료:8,000 - 면허증발급비:10,000 - 면허소지자 학과시험 면제 |
교육시간 | 3시간 | 4시간 | |||
검정료 | - | 55,000 |
도로(시내) 연수※ VAT 포함
구 분 | 자동변속기 | 수동변속기 | 비 고 |
---|---|---|---|
교육비 | 전화문의 | 전화문의 | - |
교육시간 | 6시간/10시간 | 6시간/10시간 | - |